带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4500 | 4350 | 4490 | - | - | 4350 | 4440 | 4230 | 4140 | 4240 | 4590 | 4650 | - | 4398 |
涨跌 | -40 | -30 | -20 | - | - | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | -68 |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4500 | - | 4470 | - | - | - | 4350 | 4290 | 4200 | - | - | 4650 | - | 4410 |
涨跌 | -40 | - | -20 | - | - | - | 0 | -50 | -20 | - | - | -20 | - | -75 |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
全国钢价
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028