带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4460 | 4320 | 4470 | - | - | 4320 | 4390 | 4230 | 4170 | 4270 | 4590 | 4630 | 4930 | 4435 |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | - | - | -20 | -50 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4460 | - | 4450 | - | - | - | 4300 | 4300 | 4230 | 4200 | - | 4630 | 4920 | 4436 |
涨跌 | -20 | - | -30 | - | - | - | -50 | -10 | -10 | 0 | - | -20 | -20 | -29 |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
全国钢价
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028