品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф22*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 7050 | - | - |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 6150 | - | - |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5600 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5500 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 5980 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成钢 | 冷拔 | 6450 | - | - |
流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | 货少 |
流体管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5050 | - | - |
流体管 | Ф45*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 5880 | - | - |
流体管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5050 | - | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 5880 | - | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5350 | - | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | - | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5100 | - | - |
流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4950 | - | - |
流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 5000 | - | - |
流体管 | Ф76*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4950 | - | - |
流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | - | - |
流体管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4800 | - | - |
流体管 | Ф168*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | - |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4900 | - | 货少 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4800 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4750 | - | - |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 |
相关新闻
|
钢价汇总
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028