城市 | 西安 | 宝鸡 |
高线Φ6mmHPB300 | 3880 | 3940 |
产地 | 龙钢 | 龙钢 |
涨幅 | +30 | +10 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3760 | 3840 |
产地 | 龙钢 | 龙钢 |
涨幅 | +20 | +10 |
中厚板20mmQ235B | - | - |
产地 | 八钢 | 八钢 |
涨幅 | - | - |
热轧板卷4.75mmQ235B | - | - |
产地 | 八钢 | 八钢 |
涨幅 | - | - |
冷轧板卷1.0mmSPCC | - | - |
产地 | 包钢 | - |
涨幅 | - | - |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - |
产地 | 鞍钢 | - |
涨幅 | - | - |
槽钢16#Q235 | - | - |
产地 | 河北东山 | 江天 |
涨幅 | - | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 3990 | - |
产地 | 莱钢 | - |
涨幅 | 0 | - |
钢铁统计
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028