城市 | 郑州 | 安阳 | 洛阳 | 商丘 | 舞阳 |
高线Φ6mmHPB300 | 4580 | 4400 | 4570 | 4400 | - |
产地 | 信钢 | 邯钢 | 济源钢厂 | 山西高义 | - |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | -10 | - |
螺纹钢Φ20mmHRB400E | 4300 | 4260 | 4320 | 4390 | - |
产地 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | - |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | - |
中厚板20mmQ235B | 4500 | 4430 | 4480 | - | - |
产地 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | - | 河钢舞钢 |
涨幅 | -20 | -20 | -20 | - | - |
热轧板卷4.75mmQ235B | 4530 | 4400 | 4560 | - | - |
产地 | 太钢 | 安钢 | 安钢 | - | - |
涨幅 | -20 | -40 | -20 | - | - |
冷轧板卷1.0mmSPCC | 5650 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢青山 | - | - | - | - |
涨幅 | -50 | - | - | - | - |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - |
槽钢16#Q235 | 4480 | - | - | - | - |
产地 | 唐山瑞隆 | - | - | - | - |
涨幅 | 0 | - | - | - | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 4520 | - | - | - | |
产地 | 莱钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | - | - | - |
钢铁统计
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028