城市 | 合肥 | 马鞍山 | 芜湖 |
高线Φ6mmHPB300 | 5010 | 4870 | 4920 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
涨幅 | +60 | +60 | +50 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 | 4890 | 4760 | 4810 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
涨幅 | +60 | +60 | +60 |
中厚板20mmQ235B | 4880 | 4900 | 4920 |
产地 | 萍钢 | 马钢 | 马钢 |
涨幅 | +50 | +50 | +50 |
热轧板卷4.75mmQ235B | 5080 | - | - |
产地 | 马钢 | - | - |
涨幅 | 0 | - | - |
冷轧板卷1.0mmSPCC | 5620 | - | - |
产地 | 马钢 | - | - |
涨幅 | +20 | - | - |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - | - |
产地 | - | - | - |
涨幅 | - | - | - |
槽钢16#Q235 | 4900 | 4800 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | - |
涨幅 | 0 | 0 | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | - | 4800 | - |
产地 | - | 马钢 | - |
涨幅 | - | +50 | - |
钢铁统计
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028