城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
高线Φ6mmHPB300 | 5260 | 5250 | 5290 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | 0 | -10 | -10 |
螺纹钢Φ20mmHRB400E | 4990 | 4990 | 4990 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | 0 | -10 | -10 |
中厚板20mmQ235B | 5500 | 5450 | 5450 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | +50 | 0 | 0 |
热轧板卷4.75mmQ235B | 5420 | 5400 | 5380 |
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | +50 | +40 | +40 |
冷轧板卷1.0mmSPCC | 5790 | 6000 | 5890 |
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 6190 | - | - |
产地 | 本钢 | 武钢 | - |
涨幅 | 0 | - | - |
槽钢16#Q235 | 5400 | - | - |
产地 | 唐山鑫杭 | 唐山鑫杭 | 江天 |
涨幅 | 0 | - | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 5150 | - | - |
产地 | 日照 | 日照 | - |
涨幅 | 0 | - | - |
钢铁统计
钢铁现货配送中心
购买洽谈:
028-83101028