品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.18*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9750 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9550 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.22*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9350 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9050 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.28*936*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8650 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.16*881*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 10050 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.17*886*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9950 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9850 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9650 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.22*945*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9450 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9600 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*914*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9400 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*926*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9300 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*802*C | MR T-4CA | 梅钢 | 9100 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9650 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*1027*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9450 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*1028*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9150 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10250 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 9950 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.60*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 11550 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.80*600*C | MR T-4CA | 太平洋 | 11750 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*832*C | MR T-4CA | 沙钢 | 8600 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.19*824*C | MR T-4CA | 沙钢 | 8550 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.2*824*C | MR T-4CA | 沙钢 | 8500 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.22*943*C | MR T-4CA | 免责声明:四川裕馗供应链管理有限公司力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。裕馗供应链提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与裕馗供应链无关。本报告版权归裕馗供应链所有,为非公开资料,仅供裕馗供应链客户自身使用;本文为裕馗供应链编辑,如需使用,请联系028-83101028申请授权,未经裕馗供应链书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。裕馗供应链保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利;最终的采购成交价格,以钢材用户与四川裕馗供应链管理有限公司所签订的钢材产品购买合同所执行标价为准。
相关新闻
|
涂镀板卷价格行情
钢铁现货配送中心
钢材现货销售 24小时获取报价表
028-83101028
15760366589